XTRA MUSE 2
技术规格
基本信息
| 产品信息 | 为 Vlog、旅行、日常记录及轻量内容创作设计的口袋云台相机。 |
|---|---|
| 触摸屏 | 2.0 英寸触摸屏,分辨率 556×314,亮度 1000 尼特。 |
| 工作环境温度 | 0°C 至 40°C。 |
| 充电环境温度 | 5°C 至 45°C。 |
| 尺寸 | 152.4 × 37.3 × 44.5 mm。 |
| 重量 | 203.3g。 |
相机
| 传感器 | 1 英寸 CMOS 传感器,提升画质、低光表现与自然景深。 |
|---|---|
| 动态范围 | 普通色彩及 X‑Log 2 模式下支持最高 14 级动态范围。慢动作模式的实际动态范围可能较低。 |
| 最高视频分辨率 | 支持最高 4K/60fps 标准视频录制。 |
| 慢动作 | 支持最高 4K/240fps 慢动作录制,1080p 最高支持 240fps。 |
| 低光视频 | 低光视频最高支持 4K/30fps 和 1080p/30fps。实际效果会因场景亮度及运动情况而异。 |
| 肤色表现 | 视频模式支持内置美颜,可调整磨皮、美白及肤色冷暖。App 美颜支持视频与低光视频,最高可导出 4K/60fps,具体取决于手机性能。照片不支持美颜,美颜也不可与 Film Tone 色调风格同时使用。 |
| 照片分辨率 | 单张照片约 37MP。最高分辨率:16:9 为 7680×4320,1:1 为 6144×6144。 |
| 照片格式 | JPEG / DNG / JPEG + DNG. |
| 焦距 | 等效焦距 20mm。 |
| 光圈 | f/2.0. |
| 对焦范围 | 0.2m 至无穷远。 |
色彩与创作流程
| 色彩模式 / Log 模式 | 支持普通 10‑bit、HDR 10‑bit 与 10‑bit X‑Log 2。X‑Log 2 素材在调色前的对比度及饱和度较低。 |
|---|---|
| App 兼容性 | 配合 XTRA App,可控制相机、更新固件、同步素材、剪辑、分享及导出影像。通过 Wi-Fi 与蓝牙连接手机,也支持使用兼容 OTG 设备及 USB 3.1 线缆经 USB-C 导出。 |
| 视频格式 | MP4 (HEVC). |
| 最大视频码率 | 180Mbps. |
| 文件系统 | exFAT. |
云台与跟拍
| 云台增稳 | 三轴机械云台增稳,让行走镜头、Vlog 与手持运动拍摄更流畅。 |
|---|---|
| 增稳精度 | 抖动抑制:±0.005°。 |
| 可控转动范围 | 平移:-235° 至 58°;俯仰:-120° 至 70°;横滚:-45° 至 45°。 |
| 结构转动范围 | 平移:-240° 至 63°;俯仰:-180° 至 98°;横滚:-220° 至 63°。 |
| 最大控制转速 | 180°/s. |
| 主体跟踪 | 升级智能跟拍,支持人物、汽车、摩托车、猫、狗及形状固定的物体。支持模式下可进行最高 4× 变焦跟拍。手势控制距离:1× 为 0.5-5m,2× 为 1-7m;1× 人物跟拍最远 10m。全景、静态延时、轨迹延时、SpinShot 旋转镜头及横握 FPV 模式不支持跟拍。 |
拍摄模式与变焦
| 横屏 / 竖屏拍摄 | 支持 16:9 横屏视频与 9:16 竖屏视频,适用于 YouTube、Shorts、Reels、TikTok 等平台。 |
|---|---|
| 标准视频模式 | 16:9 下 4K / 1080p 最高 60fps;9:16 下 3K / 1080p 最高 60fps。 |
| 延时摄影模式 | 支持 4K / 1080p、25/30fps 的轨迹延时、静态延时及运动延时。轨迹延时最多支持 4 个设定点。 |
| 数字变焦 | 照片:7680×4320 下最高 2×。视频 / UVC / 直播:根据模式最高支持 4×。 |
| 变焦限制 | 低光视频、慢动作及延时摄影模式不支持变焦。 |
存储
| 机身存储 | 内置 107GB 存储。实际录制时长取决于分辨率、帧率、编码格式与码率。 |
|---|---|
| 107GB 实际录制时长 | 内置 107GB 存储在标准码率下,大约可录制 600 分钟 1080p/24fps 视频,或约 220 分钟 4K/60fps 视频。实际时长因分辨率、帧率、码率与拍摄模式而异。 |
| 扩展存储 | 支持最高 1TB 的 microSD 卡。 |
| 推荐 microSD 卡 | 推荐 Lexar Silver Plus 与 Kingston CANVAS GO! Plus U3 A2 V30 microSDXC 系列,容量 64GB 至 1TB。 |
电池续航
| 续航时间 | 最长 260 分钟。测试条件:25°C、1080p/24fps、16:9,关闭 Wi-Fi 及屏幕。实际续航可能有所不同。 |
|---|---|
| 快速充电 | 实验室条件下,18 分钟充至 80%,32 分钟充至 100%。 |
| 电池规格 | 锂离子电池,1545mAh、11.95Wh、7.74V。 |
音频
| 麦克风 | 内置 3 个麦克风。实际音质会因风、背景噪声及与主体的距离而异。 |
|---|---|
| 风噪处理 | PRO 模式支持降风噪、指向性音频、人声增强及声道设置。内置麦克风增益根据变焦倍率自动调整,不可手动自定义;外置麦克风支持自定义增益。 |
| 音频输出 | 48kHz 16‑bit; AAC. |
连接
| Wi-Fi | 支持 2.4GHz / 5.1GHz / 5.8GHz Wi-Fi;协议为 802.11 a/b/g/n/ac/ax。 |
|---|---|
| Bluetooth | BLE 5.4, BR/EDR. |
使用与支持
| 防水 / 防尘等级 | 本设备不防水。未采取适当防护时,请勿在水下或大雨中使用。 |
|---|---|
| 适用场景 | 旅行 Vlog、日常 Vlog、亲子时刻、宠物、美食、街景、轻量创作、直播及短视频。 |
| 不适用场景 | 除非有适用配件支持或已确认的规格依据,否则不适合极限运动、水下拍摄、强冲击环境或专业长焦摄影。 |
| 使用须知 | 快充效果需要兼容充电器;长时间拍摄建议使用 microSD 卡;部分进阶用途取决于拍摄模式及设置。 |
| 保修 / 保障计划 | 两年保修 |

