XTRA MUSE 2
ข้อมูลจำเพาะ
ทั่วไป
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | กล้องกิมบอลพกพาที่ออกแบบสำหรับวล็อก ท่องเที่ยว บันทึกชีวิตประจำวัน และสร้างคอนเทนต์ด้วยอุปกรณ์เบา |
|---|---|
| หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัส 2.0 นิ้ว ความละเอียด 556×314 ความสว่าง 1000 นิต |
| อุณหภูมิการทำงาน | 0°C ถึง 40°C. |
| อุณหภูมิการชาร์จ | 5°C ถึง 45°C. |
| ขนาด | 152.4 x 37.3 x 44.5 mm. |
| น้ำหนัก | 203.3g. |
กล้อง
| เซนเซอร์ | เซนเซอร์ CMOS 1 นิ้วเพื่อคุณภาพภาพ ประสิทธิภาพแสงน้อย และมิติเป็นธรรมชาติที่ดีขึ้น |
|---|---|
| ช่วงไดนามิก | รองรับช่วงไดนามิกสูงสุด 14 สต็อปในโหมด Normal Color และ X‑Log 2 ช่วงไดนามิกจริงอาจลดลงในโหมดสโลว์โมชัน |
| ความละเอียดวิดีโอสูงสุด | รองรับการบันทึกวิดีโอมาตรฐานสูงสุด 4K/60fps |
| สโลว์โมชัน | รองรับสโลว์โมชันสูงสุด 4K/240fps และ 1080p สูงสุด 240fps |
| วิดีโอแสงน้อย | รองรับวิดีโอแสงน้อยสูงสุด 4K/30fps และ 1080p/30fps ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างตามความสว่างของฉากและการเคลื่อนไหว |
| การแสดงสีผิว | รองรับการปรับผิวในตัวในโหมดวิดีโอ โดยปรับผิวเรียบ ความขาว และโทนอุ่นของผิวได้ การปรับความงามในแอปรองรับวิดีโอและวิดีโอแสงน้อย พร้อมส่งออกสูงสุด 4K/60fps ตามประสิทธิภาพโทรศัพท์ ใช้กับภาพถ่ายไม่ได้ และใช้พร้อมสไตล์ Film Tone ไม่ได้ |
| ความละเอียดภาพถ่าย | โหมดภาพเดี่ยวบันทึกประมาณ 37MP ความละเอียดสูงสุด: 7680×4320 ที่ 16:9 และ 6144×6144 ที่ 1:1 |
| รูปแบบภาพถ่าย | JPEG / DNG / JPEG + DNG |
| ทางยาวโฟกัส | เทียบเท่า 20mm |
| รูรับแสง | f/2.0. |
| ระยะโฟกัส | 0.2m ถึงอินฟินิตี้ |
สีและเวิร์กโฟลว์
| โปรไฟล์สี / โหมด Log | รองรับ Normal 10 บิต, HDR 10 บิต และ X‑Log 2 10 บิต ฟุตเทจ X‑Log 2 มีคอนทราสต์และความอิ่มสีต่ำก่อนเกรดสี |
|---|---|
| ความเข้ากันได้กับแอป | ใช้ร่วมกับแอป XTRA เพื่อควบคุมกล้อง อัปเดตเฟิร์มแวร์ ซิงก์สื่อ ตัดต่อ แชร์ และส่งออกฟุตเทจ โทรศัพท์เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi และ Bluetooth รองรับส่งออก USB-C เมื่อใช้อุปกรณ์ OTG และสาย USB 3.1 ที่รองรับ |
| รูปแบบวิดีโอ | MP4 (HEVC) |
| อัตราบิตวิดีโอสูงสุด | 180Mbps. |
| ระบบไฟล์ | exFAT |
กิมบอลและการติดตาม
| ระบบกันสั่นกิมบอล | กิมบอลกันสั่นเชิงกล 3 แกน เพื่อช็อตเดิน วล็อก และการถือถ่ายเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลขึ้น |
|---|---|
| ความแม่นยำระบบกันสั่น | การระงับการสั่น: ±0.005° |
| ช่วงการควบคุม | แพน: -235° ถึง 58°; ก้มเงย: -120° ถึง 70°; เอียง: -45° ถึง 45° |
| ช่วงการเคลื่อนที่เชิงกล | แพน: -240° ถึง 63°; ก้มเงย: -180° ถึง 98°; เอียง: -220° ถึง 63° |
| ความเร็วควบคุมสูงสุด | 180°/s. |
| การติดตามตัวแบบ | ระบบติดตามอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นรองรับบุคคล รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ แมว สุนัข และวัตถุรูปทรงคงที่ ติดตามขณะซูมสูงสุด 4× ในโหมดที่รองรับ ควบคุมด้วยท่าทางได้ที่ 0.5-5m เมื่อซูม 1× และ 1-7m เมื่อซูม 2×; ติดตามบุคคลได้ถึง 10m ที่ 1× ไม่รองรับการติดตามในโหมด Panorama, Timelapse, Tracklapse, SpinShot หรือ FPV เมื่อถือแนวนอน |
โหมดถ่ายและการซูม
| ถ่ายแนวนอน / แนวตั้ง | รองรับวิดีโอแนวนอน 16:9 และแนวตั้ง 9:16 สำหรับ YouTube, Shorts, Reels, TikTok และแพลตฟอร์มอื่น |
|---|---|
| โหมดวิดีโอมาตรฐาน | 4K / 1080p แบบ 16:9 สูงสุด 60fps; 3K / 1080p แบบ 9:16 สูงสุด 60fps |
| โหมดไทม์แลปส์ | รองรับ Motionlapse, Timelapse และ Hyperlapse ใน 4K / 1080p ที่ 25/30fps ส่วน Tracklapse รองรับตำแหน่งกำหนดสูงสุด 4 จุด |
| ซูมดิจิทัล | ภาพถ่าย: สูงสุด 2× ที่ 7680×4320 วิดีโอ / UVC / ไลฟ์สตรีม: สูงสุด 4× ตามโหมด |
| ข้อจำกัดการซูม | ไม่รองรับการซูมในโหมดวิดีโอแสงน้อย สโลว์โมชัน หรือไทม์แลปส์ |
พื้นที่จัดเก็บ
| พื้นที่จัดเก็บในตัว | พื้นที่จัดเก็บในตัว 107GB ระยะเวลาบันทึกจริงขึ้นอยู่กับความละเอียด อัตราเฟรม ตัวแปลงสัญญาณ และอัตราบิต |
|---|---|
| เวลาบันทึกจริงด้วยพื้นที่ 107GB | พื้นที่ในตัว 107GB บันทึกวิดีโอ 1080p/24fps ได้ประมาณ 600 นาที หรือ 4K/60fps ประมาณ 220 นาทีที่อัตราบิตมาตรฐาน ระยะเวลาจริงแตกต่างตามความละเอียด อัตราเฟรม อัตราบิต และโหมดถ่าย |
| พื้นที่จัดเก็บที่ขยายได้ | รองรับการ์ด microSD สูงสุด 1TB |
| การ์ด microSD ที่แนะนำ | การ์ดแนะนำ ได้แก่ Lexar Silver Plus และ Kingston CANVAS GO! Plus U3 A2 V30 microSDXC ความจุ 64GB ถึง 1TB |
แบตเตอรี่
| ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ | สูงสุด 260 นาที วัดที่ 25°C, 1080p/24fps 16:9 โดยปิด Wi-Fi และหน้าจอ ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่จริงอาจแตกต่างกัน |
|---|---|
| ชาร์จเร็ว | ชาร์จถึง 80% ใน 18 นาที และ 100% ใน 32 นาที ภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการ |
| ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 1545mAh, 11.95Wh, 7.74V |
เสียง
| ไมโครโฟน | ไมโครโฟนในตัว 3 ตัว คุณภาพเสียงจริงอาจแตกต่างตามลม เสียงรบกวนพื้นหลัง และระยะจากตัวแบบ |
|---|---|
| ประสิทธิภาพลดเสียงลม | โหมด PRO รองรับลดเสียงลม เสียงแบบมีทิศทาง เพิ่มความชัดเสียงพูด และตั้งค่าช่องเสียง เกนไมโครโฟนในตัวปรับอัตโนมัติตามระดับซูมและปรับเองไม่ได้ ส่วนไมโครโฟนภายนอกปรับเกนได้ตามต้องการ |
| เอาต์พุตเสียง | 48kHz 16‑bit; AAC. |
การเชื่อมต่อ
| Wi-Fi | รองรับ Wi-Fi 2.4GHz / 5.1GHz / 5.8GHz โปรโตคอล: 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|
| Bluetooth | BLE 5.4, BR/EDR |
การใช้งานและการสนับสนุน
| ระดับกันน้ำ / กันฝุ่น | อุปกรณ์ไม่กันน้ำ ไม่ควรใช้ใต้น้ำหรือกลางฝนหนักหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม |
|---|---|
| สถานการณ์ใช้งานที่เหมาะสม | วล็อกท่องเที่ยว วล็อกประจำวัน ช่วงเวลาพ่อแม่กับลูก สัตว์เลี้ยง อาหาร ฉากถนน คอนเทนต์ที่ใช้อุปกรณ์เบา ไลฟ์สตรีม และวิดีโอสั้น |
| สถานการณ์ที่ไม่เหมาะ | ไม่เหมาะกับกีฬาเอ็กซ์ตรีม ถ่ายใต้น้ำ สภาพแวดล้อมกระแทกสูง หรือการถ่ายเทเลระยะไกลระดับมืออาชีพ เว้นแต่มีอุปกรณ์เสริมหรือข้อมูลจำเพาะที่ยืนยันว่ารองรับ |
| สิ่งที่ผู้ใช้ควรทราบ | ผลชาร์จเร็วต้องใช้ที่ชาร์จที่รองรับ; แนะนำ microSD สำหรับการถ่ายยาวนาน; การใช้งานขั้นสูงบางแบบขึ้นอยู่กับโหมดและการตั้งค่าถ่าย |
| การรับประกัน / แผนดูแล | รับประกันสองปี |

