XTRA MUSE 2
Spesifikasi
Umum
| Informasi Produk | Kamera gimbal saku yang dirancang untuk vlog, perjalanan, perekaman sehari-hari, dan kreasi konten dengan perlengkapan ringan. |
|---|---|
| Layar sentuh | Layar sentuh 2.0 inci, resolusi 556×314, kecerahan 1000 nit. |
| Suhu Pengoperasian | 0°C hingga 40°C. |
| Suhu Pengisian Daya | 5°C hingga 45°C. |
| Dimensi | 152.4 x 37.3 x 44.5 mm. |
| Bobot | 203.3g. |
Kamera
| Sensor | Sensor CMOS 1 inci untuk peningkatan kualitas gambar, performa rendah cahaya, dan kedalaman alami. |
|---|---|
| Rentang Dinamis | Mendukung rentang dinamis hingga 14 stop dalam mode Warna Normal dan X‑Log 2. Rentang dinamis sebenarnya dapat lebih rendah dalam mode Gerak Lambat. |
| Resolusi Video Maksimal | Mendukung perekaman video standar hingga 4K/60fps. |
| Gerak Lambat | Mendukung perekaman gerak lambat hingga 4K/240fps dan 1080p hingga 240fps. |
| Video Rendah Cahaya | Mendukung video rendah cahaya hingga 4K/30fps dan 1080p/30fps. Hasil sebenarnya dapat bervariasi menurut kecerahan adegan dan gerakan. |
| Reproduksi Warna Kulit | Mendukung fitur percantik kulit bawaan dalam mode video, dengan penyesuaian penghalusan, pemutihan, dan kehangatan warna kulit. Fitur percantik berbasis aplikasi didukung untuk video dan video rendah cahaya, dengan kemampuan ekspor hingga 4K/60fps tergantung kinerja ponsel. Fitur percantik tidak tersedia untuk foto dan tidak dapat digunakan bersamaan dengan gaya Film Tone. |
| Resolusi Foto | Mode foto tunggal menghasilkan sekitar 37MP. Resolusi maksimal: 7680×4320 pada 16:9 dan 6144×6144 pada 1:1. |
| Format Foto | JPEG / DNG / JPEG + DNG. |
| Panjang Fokus | Setara 20mm. |
| Apertur | f/2.0. |
| Rentang Fokus | 0.2m hingga tak terhingga. |
Warna & Alur Kerja
| Profil Warna / Mode Log | Mendukung Normal 10‑bit, HDR 10‑bit, dan X‑Log 2 10‑bit. Rekaman X‑Log 2 tampak berkontras dan bersaturasi lebih rendah sebelum pengolahan warna. |
|---|---|
| Kompatibilitas Aplikasi | Bekerja dengan aplikasi XTRA untuk kendali kamera, pembaruan firmware, sinkronisasi media, pengeditan, berbagi, dan ekspor rekaman. Koneksi ponsel menggunakan Wi-Fi dan Bluetooth. Ekspor USB-C juga didukung melalui perangkat OTG serta kabel USB 3.1 yang kompatibel. |
| Format Video | MP4 (HEVC). |
| Bitrate Video Maksimal | 180Mbps. |
| Sistem File | exFAT. |
Gimbal & Pelacakan
| Stabilisasi Gimbal | Stabilisasi gimbal mekanis 3 sumbu untuk rekaman berjalan, vlog, dan gerakan genggam yang lebih mulus. |
|---|---|
| Akurasi Stabilisasi | Penekanan getaran: ±0.005°. |
| Rentang Kendali | Pan: -235° hingga 58°; Tilt: -120° hingga 70°; Roll: -45° hingga 45°. |
| Rentang Mekanis | Pan: -240° hingga 63°; Tilt: -180° hingga 98°; Roll: -220° hingga 63°. |
| Kecepatan Kendali Maksimal | 180°/s. |
| Pelacakan Subjek | Pelacakan cerdas yang ditingkatkan mendukung orang, mobil, sepeda motor, kucing, anjing, dan objek berbentuk tetap. Pelacakan mendukung zoom hingga 4× dalam mode yang didukung. Kendali gestur bekerja dari jarak 0.5-5m pada 1× dan 1-7m pada 2×; pelacakan orang hingga 10m pada 1×. Pelacakan tidak didukung dalam mode Panorama, Timelapse, Tracklapse, SpinShot, atau FPV saat dipegang horizontal. |
Mode Pengambilan Gambar & Zoom
| Perekaman Horizontal / Vertikal | Mendukung video horizontal 16:9 dan vertikal 9:16 untuk YouTube, Shorts, Reels, TikTok, serta platform lainnya. |
|---|---|
| Mode Video Standar | 4K / 1080p dalam 16:9 hingga 60fps; 3K / 1080p dalam 9:16 hingga 60fps. |
| Mode Timelapse | Mendukung Motionlapse, Timelapse, dan Hyperlapse dalam 4K / 1080p pada 25/30fps. Tracklapse mendukung hingga 4 titik pengaturan. |
| Zoom Digital | Foto: hingga 2× pada 7680×4320. Video / UVC / siaran langsung: hingga 4× tergantung mode. |
| Batasan Zoom | Zoom tidak didukung dalam mode Video Rendah Cahaya, Gerak Lambat, atau Timelapse. |
Penyimpanan
| Penyimpanan Internal | Penyimpanan internal 107GB. Waktu perekaman sebenarnya bergantung pada resolusi, laju bingkai, codec, dan bitrate. |
|---|---|
| Waktu Perekaman Nyata pada 107GB | Penyimpanan internal 107GB dapat merekam sekitar 600 menit video 1080p/24fps atau sekitar 220 menit video 4K/60fps pada bitrate standar. Waktu sebenarnya bervariasi menurut resolusi, laju bingkai, bitrate, dan mode pengambilan gambar. |
| Penyimpanan Tambahan | Mendukung kartu microSD hingga 1TB. |
| Kartu microSD yang Disarankan | Kartu yang disarankan mencakup seri Lexar Silver Plus dan Kingston CANVAS GO! Plus U3 A2 V30 microSDXC, dari 64GB hingga 1TB. |
Baterai
| Daya Tahan Baterai | Hingga 260 menit. Diukur pada 25°C, 1080p/24fps 16:9, Wi-Fi dan layar dimatikan. Daya tahan baterai sebenarnya dapat bervariasi. |
|---|---|
| Pengisian Cepat | Terisi hingga 80% dalam 18 menit dan 100% dalam 32 menit dalam kondisi laboratorium. |
| Spesifikasi Baterai | Baterai Li-ion, 1545mAh, 11.95Wh, 7.74V. |
Audio
| Mikrofon | 3 mikrofon bawaan. Kualitas audio sebenarnya dapat bervariasi menurut angin, kebisingan latar, dan jarak dari subjek. |
|---|---|
| Performa Pengurangan Derau Angin | Mode PRO mendukung pengurangan derau angin, audio terarah, peningkatan suara, dan pengaturan saluran. Gain mikrofon bawaan disesuaikan otomatis menurut tingkat zoom dan tidak dapat diatur secara manual; mikrofon eksternal memungkinkan penyesuaian gain. |
| Output Audio | 48kHz 16‑bit; AAC. |
Konektivitas
| Wi-Fi | Mendukung Wi-Fi 2.4GHz / 5.1GHz / 5.8GHz. Protokol: 802.11 a/b/g/n/ac/ax. |
|---|---|
| Bluetooth | BLE 5.4, BR/EDR. |
Penggunaan & Dukungan
| Peringkat Ketahanan Air / Debu | Perangkat tidak tahan air. Jangan gunakan di bawah air atau hujan lebat tanpa perlindungan yang sesuai. |
|---|---|
| Penggunaan Ideal | Vlog perjalanan, vlog harian, momen orang tua dan anak, hewan peliharaan, makanan, suasana jalanan, konten kreator dengan perlengkapan ringan, siaran langsung, dan video pendek. |
| Kurang Cocok Untuk | Kurang cocok untuk olahraga ekstrem, perekaman bawah air, lingkungan dengan benturan kuat, atau fotografi telefoto panjang profesional, kecuali didukung aksesori atau spesifikasi yang dikonfirmasi. |
| Yang Perlu Diketahui Pengguna | Hasil pengisian cepat memerlukan pengisi daya yang kompatibel; kartu microSD disarankan untuk perekaman lama; beberapa penggunaan lanjutan bergantung pada mode dan pengaturan pengambilan gambar. |
| Garansi / Paket Perlindungan | Garansi Dua Tahun |

